
Garrafas de vidro para óleo repelente de vento
Classificação do produto:
Garrafas de vidro de creme e loção

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374039 | 3 | 44.3 | 30 | 7.1 | 11.5 |
XL-374040 | 3 | 47.5 | 28 | 8.7 | 15.6 |
XL-374041 | 3 | 48 | 28 | 8.7 | 15 |
XL-374042 | 3 | 50.9 | 30 | 10.8 | 21 |
XL-374043 | 7 | 59 | 40 | 10.8 | 28 |
XL-374044 | 9 | 63.2 | 15 | 9 | 25 |
XL-374045 | 10 | 63 | 37 | 10.6 | 26 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374046 | 12.8 | 79.8 | 23 | 9.8 | 32.8 |
XL-374047 | 12 | 79 | 25 | 13 | 43 |
XL-374048 | 10 | 75 | 29 | 13.6 | 34 |
XL-374049 | 10 | 75 | 29 | 13.6 | 34 |
XL-374050 | 12.5 | 72.3 | 40.5 | 11.2 | 29.5 |
XL-374051 | 13 | 69 | 46 | 10.1 | 37 |
XL-374052 | 3.2 | 39.6 | 30.6 | 9 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374025 | 20 | 117 | 34.2 | 19.2 | 78 |
XL-374026 | 32 | 93 | 50.2 | 11.7 | 65 |
XL-374027 | 30.5 | 82.8 | 50 | 11.5 | 55 |
XL-374028 | 12.5 | 77.8 | 23 | 10 | 32 |
XL-374029 | 11 | 63 | 37 | 10.6 | 26 |
XL-374030 | 13.2 | 50.1 | 39 | 12.7 | 28 |
XL-374031 | 2.7 | 37.3 | 27.9 | 7.8 | 12 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374032 | 12.8 | 79.8 | 23 | 9.8 | 32.8 |
XL-374033 | 12 | 79 | 25 | 13 | 43 |
XL-374034 | 10 | 75 | 29 | 13.6 | 34 |
XL-374035 | 10 | 75 | 29 | 13.6 | 34 |
XL-374036 | 12.5 | 72.3 | 40.5 | 11.2 | 29.5 |
XL-374037 | 13 | 69 | 46 | 10.1 | 37 |
XL-374038 | 3.2 | 39.6 | 30.6 | 9 | 12.2 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374013 | 11.5 | 63.2 | 40.5 | 9 | 26 |
XL-374014 | 8.5 | 57.2 | 32.7 | 10 | 21 |
XL-374015 | 5.2 | 57.2 | 21.94 | 11.6 | 17 |
XL-374016 | 6 | 56 | 33 | 10 | 18 |
XL-374017 | 6.5 | 55.5 | 31.9 | 8.5 | 18 |
XL-374018 | 3 | 45.8 | 24.2 | 9.2 | 10.5 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374019 | 21.5 | 90 | 48 | 12 | 65 |
XL-374020 | 22 | 81 | 41.5 | 11.6 | 60 |
XL-374021 | 17 | 80 | 30 | 13 | 49 |
XL-374022 | 2 | 50 | 16.5 | 10.5 | 10.2 |
XL-374023 | 3.3 | 43.4 | 25 | 8 | 10 |
XL-374024 | 2.2 | 38 | 24.7 | 9 | 10 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374001 | 5.6 | 53.3 | 31 | 9 | 12.5 |
XL-374002 | 3.6 | 48 | 28 | 8.7 | 14.5 |
XL-374003 | 3.6 | 48 | 28 | 8.7 | 14.5 |
XL-374004 | 3 | 47 | 21.8 | 9.7 | 13 |
XL-374005 | 1.6 | 46 | 15.5 | 8.5 | 12.5 |
XL-374006 | 3.5 | 44.1 | 22 | 8.4 | 13 |

Ref. | ml | Altura mm | Diâmetro mm | Calibre mm | g |
XL-374007 | 11 | 63.3 | 21.6 | 9.8 | 19.5 |
XL-374008 | 11.5 | 63.2 | 40.5 | 9 | 26 |
XL-374009 | 6.9 | 63.5 | 25 | 11 | 21 |
XL-374010 | 5.6 | 56 | 30 | 10 | 17 |
XL-374011 | 7.4 | 54.4 | 34 | 9 | 18 |
XL-374012 | 5.3 | 54.1 | 36.2 | 9.2 | 20 |
Vantagens
Boa estabilidade química: os principais ingredientes dos óleos essenciais, como o mentol, a cânfora, o óleo de eucalipto, o eugenol, o salicilato de metilo, etc., são mais activos por natureza, e o material de vidro não terá uma reação química com estes ingredientes, pelo que pode garantir eficazmente a qualidade e a eficácia dos óleos essenciais e evitar a sua deterioração.
Excelentes propriedades de barreira: os frascos de vidro podem bloquear eficazmente o ar, a humidade e a luz, impedindo a evaporação dos componentes voláteis dos óleos essenciais, evitando a oxidação e a humidade da qualidade dos óleos essenciais e prolongando o seu prazo de validade.
Seguro e não tóxico: o vidro é um material não tóxico, inodoro, em conformidade com as normas de segurança das embalagens farmacêuticas, não causará danos à saúde humana, o uso de mais à vontade.
Qualificação da empresa
A Zibo Xinli Glass Products Co., Ltd. é um fabricante de garrafas de vidro que integra o desenvolvimento de moldes, a produção e o processamento personalizados de moldes. A empresa produz principalmente garrafas de perfume, garrafas de esmalte, garrafas de óleos essenciais, garrafas de bola rola, frascos para alimentos, frascos para condimentos, garrafas para cosméticos, garrafas de pudim, garrafas de geleia, garrafas de vinho, garrafas de vidro âmbar para comprimidos e milhares de outras garrafas de vidro. Podemos produzir garrafas de vidro âmbar/azul cobalto/verde e transparentes. A fim de fornecer garrafas de vidro de alta qualidade e baixo custo, também expandimos a tecnologia de processamento profundo de vidro, tais como pulverização, decalques para corpos de garrafas, impressão, etc. Somos também um fornecedor estável para supermercados e empresas de cosméticos de renome mundial.

Nossos Clientes
A nossa empresa tem uma elevada eficiência de produção, uma qualidade de produtos fiável, um sistema de gestão rigoroso e completo e uma rica experiência de produção. Estamos dispostos a cooperar com o grande número de clientes e a desenvolver juntos.

Embalagem e expedição
Oferecemos uma grande variedade de garrafas de vidro, incluindo garrafas de perfume, garrafas de esmalte, frascos para alimentos, etc., para satisfazer diversas necessidades.

Força de produção
Palavras-chave:
Garrafas de vidro para óleo repelente de vento